<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Повышение тарифов на тепло отменили. Тарифы остались на прежнем уровне.</title>
	<atom:link href="http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/</link>
	<description>Желтые Воды. Новости. События. Комментарии.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 16:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Vlad_n</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-10/#comment-6256</link>
		<dc:creator>Vlad_n</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6256</guid>
		<description>доброго времени суток, уважаемые товарисчи. Ура, есть официальная инфа о тарифах теплоснабжения. И так:
Згідно з п.2 рішення виконкому від 29.10.2009 року №544 тарифи для населення за послугу з централізованого опалення залишилися на рівні затверджених рішеннями виконкому від 04.11.2008 року №665 та від 11.12.2008 року №735, а саме: з ПДВ 20%:
- листопад - 5,71 грн.;
- грудень - 6,82 грн.;
- січень - 8,76 грн.;
- лютий - 8,46 грн.;
- березень - 6,95 грн.;
- квітень - 2,42 грн.
Кто что думает? Я лично очень рад работе рабочей группы, особенно Алексея Бильченко.
Работа его не прошла напрасно. Респект.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>доброго времени суток, уважаемые товарисчи. Ура, есть официальная инфа о тарифах теплоснабжения. И так:<br />
Згідно з п.2 рішення виконкому від 29.10.2009 року №544 тарифи для населення за послугу з централізованого опалення залишилися на рівні затверджених рішеннями виконкому від 04.11.2008 року №665 та від 11.12.2008 року №735, а саме: з ПДВ 20%:<br />
- листопад &#8212; 5,71 грн.;<br />
- грудень &#8212; 6,82 грн.;<br />
- січень &#8212; 8,76 грн.;<br />
- лютий &#8212; 8,46 грн.;<br />
- березень &#8212; 6,95 грн.;<br />
- квітень &#8212; 2,42 грн.<br />
Кто что думает? Я лично очень рад работе рабочей группы, особенно Алексея Бильченко.<br />
Работа его не прошла напрасно. Респект.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kov</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-10/#comment-6190</link>
		<dc:creator>kov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6190</guid>
		<description>vladimir. В этом пункте говорится: &quot;...з централізованого  опалення  -  з  розрахунку за 1 кв.  метр (куб.  метр) опалюваної площі (об&#039;єму) квартири (будинку садибного типу)   та   додатково  за  перевищення  розрахункової  потужності приладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством...&quot; Так значит все таки возможно рассчитывать мощность батарей, а не пользоваться объемами квартиры. Поэтому и платим за кладовки и санузлы! 
Пункт 3.56 СНиП 2.04.05-91: &quot;В ванных и душевых помещениях полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснаб-жения, следует присоединять к системе отопления согласно СНиП 2.04.01-85&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vladimir. В этом пункте говорится: &#171;&#8230;з централізованого  опалення  &#8212;  з  розрахунку за 1 кв.  метр (куб.  метр) опалюваної площі (об&#8217;єму) квартири (будинку садибного типу)   та   додатково  за  перевищення  розрахункової  потужності приладів опалення (радіаторів) згідно із законодавством&#8230;&#187; Так значит все таки возможно рассчитывать мощность батарей, а не пользоваться объемами квартиры. Поэтому и платим за кладовки и санузлы!<br />
Пункт 3.56 СНиП 2.04.05-91: &#171;В ванных и душевых помещениях полотенцесушители, не присоединенные к системе горячего водоснаб-жения, следует присоединять к системе отопления согласно СНиП 2.04.01-85&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: vladimir</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-10/#comment-6185</link>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 05:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6185</guid>
		<description>kov. Касательно оплаты за отопление смотри п. 21 правил надання послуг з централізованого опалення... утвержденных постановлением КабМина № 630 от 21.07.2005г. это вопрос к ним.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kov. Касательно оплаты за отопление смотри п. 21 правил надання послуг з централізованого опалення&#8230; утвержденных постановлением КабМина № 630 от 21.07.2005г. это вопрос к ним.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vlad_n</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-10/#comment-6181</link>
		<dc:creator>Vlad_n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6181</guid>
		<description>kov. так это все рашается там... в киеве. есть типовые правила или еще как-нить называется. А может наши власти просто не хотят перессчитывать и ссылаются на всякие постанвы и т.п. Если что меня поправят. А как с тарифами бороться? ответ один или два митинги и суд.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kov. так это все рашается там&#8230; в киеве. есть типовые правила или еще как-нить называется. А может наши власти просто не хотят перессчитывать и ссылаются на всякие постанвы и т.п. Если что меня поправят. А как с тарифами бороться? ответ один или два митинги и суд.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kov</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6180</link>
		<dc:creator>kov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6180</guid>
		<description>Vlad_n - У нас, почему-то, все платежи привязаны к площади. Это для того чтобы коммунальщики не перетруждались при расчетах? Даже лифт рассчитан не от количества проживающих, а от площади. Сравните: однокомнатная - 4 чел. и трехкомнатная - двое. Кто больше ездит лифтом? А то что предлагаете убрать из отапливаемой площади кладовки и тп., то это правильно. А вспомните когда платили за балконы и лоджии? Убрали же. Так почему бы не убрать и кладовки?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlad_n &#8212; У нас, почему-то, все платежи привязаны к площади. Это для того чтобы коммунальщики не перетруждались при расчетах? Даже лифт рассчитан не от количества проживающих, а от площади. Сравните: однокомнатная &#8212; 4 чел. и трехкомнатная &#8212; двое. Кто больше ездит лифтом? А то что предлагаете убрать из отапливаемой площади кладовки и тп., то это правильно. А вспомните когда платили за балконы и лоджии? Убрали же. Так почему бы не убрать и кладовки?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vlad_n</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6176</link>
		<dc:creator>Vlad_n</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6176</guid>
		<description>kov. как вы себе представляете оплату от площади отопительных систем? а вот отапливаемый объем это очень даже надо применить + еще убрать из отапливаемой площади (объема) те помещения (кладовая, туалет, ванная комната и пр.) в которых нет батарей. Но, увы, это нереально.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kov. как вы себе представляете оплату от площади отопительных систем? а вот отапливаемый объем это очень даже надо применить + еще убрать из отапливаемой площади (объема) те помещения (кладовая, туалет, ванная комната и пр.) в которых нет батарей. Но, увы, это нереально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kov</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6172</link>
		<dc:creator>kov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6172</guid>
		<description>Еще один вопрос по тарифам - в новых домах вместо чугунных батарей установлены регистры (труба с лепестками из жести). А платим одинаково. Расчет должен вестись не от площади квартиры, а от объема или площади отопительных систем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще один вопрос по тарифам &#8212; в новых домах вместо чугунных батарей установлены регистры (труба с лепестками из жести). А платим одинаково. Расчет должен вестись не от площади квартиры, а от объема или площади отопительных систем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: bad queen</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6136</link>
		<dc:creator>bad queen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6136</guid>
		<description>Это хорошо, если змеевики есть. 
На 50 лет, например,  змеевики идут от центрального отопления, там в ванной тепло.
А на Хмельницкого их вообще нет, не предусмотрены они ни в ванной, ни в туалете.
Почему тогда тариф 1 и тот же для всех? Теплосети что не знают об этом? Знают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это хорошо, если змеевики есть.<br />
На 50 лет, например,  змеевики идут от центрального отопления, там в ванной тепло.<br />
А на Хмельницкого их вообще нет, не предусмотрены они ни в ванной, ни в туалете.<br />
Почему тогда тариф 1 и тот же для всех? Теплосети что не знают об этом? Знают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: AlexBilch</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6126</link>
		<dc:creator>AlexBilch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6126</guid>
		<description>Vlad_n. Официальной инфы о стоимости тарифа на сегодня Теплосеть не предоставила. После того, как я подал все свои замечания, мне не предоставили пересчитанные сметы.
в основном змеевики запитаны от горячей воды. Это делалось потому, что раньше горячая вода была круглый год и змеевик грел круглый год.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlad_n. Официальной инфы о стоимости тарифа на сегодня Теплосеть не предоставила. После того, как я подал все свои замечания, мне не предоставили пересчитанные сметы.<br />
в основном змеевики запитаны от горячей воды. Это делалось потому, что раньше горячая вода была круглый год и змеевик грел круглый год.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vlad_n</title>
		<link>http://www.mnenie.dp.ua/2009/11/06/tarifi-na-teplo/comment-page-9/#comment-6124</link>
		<dc:creator>Vlad_n</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mnenie.dp.ua/?p=6332#comment-6124</guid>
		<description>доброго времени суток, товарисчи! Ура, тарифы остались... на прежнем уровне? На каком? Где официальная инфа о стоимости отопления метра квадратного, ссылку мона?
И еще вставлю свои 5 копеек в вопросе отопления ванной комнаты. В нашем городе по-разному закольцована система теплоснабжения. так что дисуссия здесь излишня. у мя, например, змеевик запитан от труб отопления.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>доброго времени суток, товарисчи! Ура, тарифы остались&#8230; на прежнем уровне? На каком? Где официальная инфа о стоимости отопления метра квадратного, ссылку мона?<br />
И еще вставлю свои 5 копеек в вопросе отопления ванной комнаты. В нашем городе по-разному закольцована система теплоснабжения. так что дисуссия здесь излишня. у мя, например, змеевик запитан от труб отопления.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

