На прохання наших читачів відділом освіти Жовтоводської міської ради було надано інформацію про вступ випускників 11-класів до вищих навчальних закладів у 2014 році.
З наведеної нижче таблиці можна дізнатися, до яких навчальних закладів вступили жовтоводські випускники цього літа:
| Навчальні заклади | Кіль-кість випуск-ників | Вищі навчальні заклади | Вищі військові навчальні заклади | Технікуми | Училища | ПТУ | |||
| Дер-жавні | Комерційні | Пед | Мед. | Культ | |||||
| Ліцей | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||
| Гімназія | 40 | 30 | 7 | 3 | |||||
| СШ№3 | 24 | 22 | 1 | ||||||
| СШ №5 | 16 | 4 | 4 | 5 | |||||
| НВК №6 | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| СШ №8 | 27 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| СШ №10 | 43 | 16 | 7 | 3 | 3 | 11 | |||
| НВК «Дивосвіт» | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| СШ №12 | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Разом | 271 | 161 | 18 | 2 | 25 | 7 | 13 | 1 | 25 |
| 59,4% | 6,7% | 0,7% | 9,2% | 2,6% | 4,8% | 0,4% | 9,2% | ||
| 181 учнів – 66,8% | 71 учнів – 26,2% | ||||||||
| 252 учнів – 93% | |||||||||
Окрема таблиця інформуює, яка кількість та який відсоток випускників продовжили навчання за тим профілем, який був у їхній школі (ліцеї, гімназії):
| Навчальні заклади | За профілем | |
| Учнів | % | |
| Ліцей | 49 | 98 |
| Гімназія | 30 | 75 |
| СШ №3 | 21 | 87,5 |
| СШ №5 | 7 | 43,7 |
| НВК №6 | 13 | 52 |
| СШ №8 | 7 | 26 |
| СШ №10 | 23 | 53,5 |
| НВК «Дивосвіт» | 5 | 18,5 |
| СШ №12 | 7 | 37 |
| Разом | 162 | 59,8 |
ИА “Имеется мнение”