Автовокзал Желтые Воды получил возможность продавать билеты на все автобусы отправляющиеся с автовокзалов Днепропетровска, Днепродзержинска, Кривого Рога, Павлограда, Новомосковска, Марганца и пгт. Покровка.
Так же, пассажиры в Днепропетровске, Днепродзержинске, Кривом Рогу, Павлограде, Новомосковске, Марганце и пгт Покровка теперь смогут приобрести билеты на все отправления с автовокзала в г. Желтых Водах.
Контактная информация: г. Ж.Воды, ул. Вокзальная,16а тел.(05652) 2-08-00
Расписание движения автобусов (по состоянию на 01.11.2006):
| 5:15 | 1279 | Ж.ВОДЫ АС -РОВЕНЬКИ МАГ | 67 |
| 5:15 | 6091 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 1 |
| 5:25 | 6007 | Ж.ВОДЫ АС -ЗЕЛЕНОЕ Ж.В. | 367 |
| 5:30 | 399 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 5:30 | 5081 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 5:40 | 5081 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 5:40 | 6020 | Ж.ВОДЫ АС -РОВЕНЬКИ МАГ | 567 |
| 5:45 | 1201 | ЖЕЛТОЕ Ж.В.-ДНЕПР-СК АВЦ | 123456 |
| 5:45 | 1212 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 5:45 | 5001 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 5:45 | 6042 | Ж.ВОДЫ АС -РУДНИК ЛЕНИН | 567 |
| 5:50 | 1219 | Ж.ВОДЫ АС -ВЕРХНЕДНЕПР | 567 |
| 6:00 | 6004 | Ж.ВОДЫ АС -ЖЕЛТОЕ Ж.В. | 367 |
| 6:00 | 6010 | Ж.ВОДЫ АС -ИСКРОВКА Ж.В | 67 |
| 6:10 | 5003 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 6:30 | 124 | Ж.ВОДЫ АС -КИРИЛЛОВКА | Ежеднев |
| 6:40 | 345 | Ж.ВОДЫ АС -КИРОВОГРадАС | Ежеднев |
| 6:50 | 169 | Ж.ВОДЫ АС -ГЕНИЧЕСК АС | Ежеднев |
| 7:00 | 5033 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 7:05 | 1205 | ТЕРНЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 7:10 | 1205 | ТЕРНЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 7:20 | 1133 | ПЯТИХАТКИ АС-НИКОПОЛЬ АС | Ежеднев |
| 7:30 | 5004 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 7:35 | 281 | Ж.ВОДЫ АС -ЛАЗУРНОЕ АС | Ежеднев |
| 7:45 | 1133 | ПЯТИХАТКИ АС-НИКОПОЛЬ АС | Ежеднев |
| 7:55 | 5006 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 8:00 | 5005 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 8:10 | 17 | Ж.ВОДЫ АС -БЕРДЯНСК АС | Ежеднев |
| 8:10 | 9017 | Ж.ВОДЫ АС -БЕРДЯНСК АС | Ежеднев |
| 8:15 | 1127 | ВЕРХНЕДНЕПР -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 8:25 | 5069 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 8:30 | 6090 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 8:40 | 5008 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 8:50 | 5007 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 9:15 | 5039 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 9:20 | 9262 | Ж.ВОДЫ АС -ХАРЬКОВ АС-1 | Ежеднев |
| 9:40 | 6022 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 9:45 | 6025 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 9:50 | 391 | Ж.ВОДЫ АС -СМОЛИНО | 1567 |
| 10:00 | 391 | Ж.ВОДЫ АС -СМОЛИНО | 1567 |
| 10:10 | 7003 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 7 |
| 10:15 | 6026 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 10:20 | 6022 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 10:30 | 1132 | НИКОПОЛЬ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 10:40 | 7008 | Ж.ВОДЫ АС -ЧУМАКИ ПЯТИХ | 35 |
| 10:50 | 5009 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 10:55 | 6016 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 11:00 | 6016 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 11:10 | 6038 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 11:20 | 6033 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 11:35 | 232 | КОМСОМОЛЬСК -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 11:40 | 1214 | Ж.ВОДЫ АС -КР.РОГ АС-1 | 123 |
| 11:50 | 6033 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 12:00 | 5011 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 12:00 | 6008 | Ж.ВОДЫ АС -ЗЕЛЕНОЕ Ж.В. | 36 |
| 12:15 | 1207 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 5 |
| 12:15 | 6017 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 12:20 | 136 | ЧЕРКАССЫ АС -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 12:20 | 6046 | Ж.ВОДЫ АС -РОВЕНЬКИ МАГ | 567 |
| 12:30 | 1281 | Ж.ВОДЫ АС -РОВЕНЬКИ МАГ | 67 |
| 12:45 | 360 | КР.РОГ АС-1 -МИРГОРОД АС | Ежеднев |
| 12:45 | 6027 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 13:00 | 398 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 13:10 | 347 | Ж.ВОДЫ АС -НОВОУКРАИНКА | Ежеднев |
| 13:15 | 393 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 2 |
| 13:15 | 6034 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 13:25 | 6034 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 13:40 | 1131 | ПЯТИХАТКИ АС-НИКОПОЛЬ АС | Ежеднев |
| 13:45 | 1200 | ТЕРНЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 13:50 | 5066 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 14:00 | 344 | Ж.ВОДЫ АС -КИРОВОГРадАС | 57 |
| 14:00 | 6018 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 14:10 | 115 | Ж.ВОДЫ АС -ЗАПОРОЖЬЕ1АС | Ежеднев |
| 14:15 | 2022 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 6 |
| 14:20 | 5013 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 14:40 | 1128 | КР.РОГ АС-1 -ВЕРХНЕДНЕПР | Ежеднев |
| 14:40 | 5035 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 14:45 | 6028 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 5 |
| 14:50 | 5035 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 15:00 | 1212 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 15:10 | 312 | КР.РОГ АС-1 -СВЕТЛОВОДСК | Ежеднев |
| 15:10 | 6035 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 15:15 | 395 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 2 |
| 15:15 | 1203 | ПЕТРОВО КИР.-ДНЕПР-СК АВЦ | 57 |
| 15:15 | 1210 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 15:15 | 6035 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 15:20 | 7006 | Ж.ВОДЫ АС -ЧУМАКИ ПЯТИХ | 67 |
| 15:30 | 359 | МИРГОРОД АС -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 15:30 | 6012 | Ж.ВОДЫ АС -ИСКРОВКА Ж.В | 57 |
| 15:30 | 6036 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 15:30 | 6093 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 17 |
| 15:45 | 1117 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 15:45 | 6035 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 15:50 | 5021 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 15:50 | 6041 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 16:00 | 6012 | Ж.ВОДЫ АС -ИСКРОВКА Ж.В | 57 |
| 16:15 | 1115 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 123456 |
| 16:20 | 392 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 16:20 | 1114 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 2 |
| 16:20 | 5036 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 16:45 | 6006 | Ж.ВОДЫ АС -ЖЕЛТОЕ Ж.В. | 567 |
| 16:50 | 6019 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 17:00 | 1118 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 17:00 | 6032 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | 5 |
| 17:15 | 392 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 17:20 | 397 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 17:20 | 6024 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 5 |
| 17:30 | 1134 | НИКОПОЛЬ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 17:40 | 1134 | НИКОПОЛЬ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 17:40 | 6023 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 17:45 | 1220 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 17 |
| 17:50 | 5025 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 17:55 | 6031 | Ж.ВОДЫ АС -ТЕРНЫ АС | Ежеднев |
| 18:00 | 397 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 18:00 | 400 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 18:10 | 2010 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 18:15 | 394 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 2 |
| 18:15 | 2010 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 18:30 | 392 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 18:30 | 6045 | Ж.ВОДЫ АС -РУДНИК ЛЕНИН | 567 |
| 18:40 | 138 | ЧЕРКАССЫ АС -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 18:40 | 6092 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 7 |
| 18:50 | 5037 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 19:00 | 1216 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 19:10 | 392 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 19:20 | 1218 | ДНЕПР-СК АВЦ-ТЕРНЫ АС | 57 |
| 19:20 | 6036 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 19:25 | 6036 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 19:30 | 5023 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 19:30 | 6089 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | Ежеднев |
| 19:40 | 6037 | Ж.ВОДЫ АС -ПЯТИХАТКИ АС | 7 |
| 20:00 | 397 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | 7 |
| 20:00 | 1204 | ДНЕПР-СК АВЦ-ПЕТРОВО КИР. | 567 |
| 20:10 | 180 | КОМСОМОЛЬСК -КР.РОГ АС-1 | Ежеднев |
| 20:20 | 5030 | Ж.ВОДЫ АС -ДНЕПР-СК АВЦ | Ежеднев |
| 20:35 | 197 | Ж.ВОДЫ АС -КИРИЛЛОВКА | Через д |
| 22:00 | 55 | Ж.ВОДЫ АС -КИЕВ ВЫДУБИЧ | Через д |
«Имеется мнение»