Відео: ПН ТРК “Степ”
XXXII Всеукраинский легкоатлетический пробег, посвящённый Дню защиты детей
Открытый чемпионат Днепропетровской области по бегу по шоссе.
3 июня 2017 г, Жёлтые Воды
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
| Юниоры | 18-19 лет 13,3 км | ||||
| № | Фамилия, | имя | Коллектив | Г.р. | Результат |
| 1 | Голод | Максим | ЖёлтыеВоды | 1999 | 00:46:01 |
| 2 | Суружиу | Евгений | Днепр | 1999 | 00:46:55 |
| 3 | Жушман | Виктор | ЖёлтыеВоды | 1999 | 00:54:52 |
| Мужчины | 20-29 лет | 13,3 км | |||
| 1 | Рогозовский | Вадим | SauconyUkraineTeam | 1989 | 00:42:12 |
| 2 | Пожевилов | Дмитрий | Чугуев | 1988 | 00:44:49 |
| 3 | Цыбин | Олег | Одесса | 1997 | 00:45:12 |
| 4 | Цыбин | Евгений | Одесса | 1996 | 00:46:04 |
| 5 | Соколенко | Александр | Днепр | 1993 | 00:50:16 |
| 6 | Чубарь | Виктор | АлександрийскийР-н | 1991 | 00:56:21 |
| 7 | Козлов | Дмитрий | Днепр | 1991 | 00:57:22 |
| Мужчины | 30-39 лет | 13,3 км | |||
| 1 | Бабарыка | Иван | Новомосковск | 1982 | 00:41:57 |
| 2 | Ярцев | Тимофей | Днепр | 1985 | 00:46:29 |
| 3 | Зайченко | Сергей | АлександрийскийР-н | 1985 | 00:49:17 |
| 4 | Корсаков | Михаил | КривойРог | 1981 | 00:50:19 |
| 5 | Калинюк | Андрей | Каменское | 1983 | 00:51:03 |
| 6 | Хандрюк | Владимир | Днепр | 1982 | 00:52:04 |
| 7 | Храмович | Дмитрий | ЖёлтыеВоды | 1987 | 00:53:13 |
| 8 | Лейман | Артём | ЮжноУкраинск | 1984 | 00:53:35 |
| 9 | Самусенко | Александр | Днепр | 1979 | 00:55:41 |
| Мужчины | 40-49 лет | 13,3 км | |||
| 1 | Васьков | Владимир | ЮжноУкраинск | 1974 | 00:53:06 |
| 2 | Чернявский | Игорь | Сумы | 1969 | 00:59:44 |
| 3 | Варавкин | Олег | Днепр | 1974 | 01:01:28 |
| 4 | Прекратич | Эдуард | ЖёлтыеВоды | 1970 | 01:01:43 |
| 5 | Другак | Виталий | ЮжноУкраинск | 1975 | 01:02:01 |
| Мужчины | 50-59 лет | 13,3 км | |||
| 1 | Суровцев | Сергей | Днепр | 1965 | 00:57:41 |
| 2 | Попов | Александр | Запорожье | 1959 | 01:02:52 |
| 3 | Ковальчук | Сергей | ЮжноУкраинск | 1962 | 01:04:25 |
| 4 | Булынин | Александр | ЮжноУкраинск | 1958 | 01:05:40 |
| Мужчины | 60-64 лет | 13,3 км | |||
| 1 | Сидоренко | Олег | КривойРог | 1953 | 00:59:25 |
| 2 | Борзов | Владимир | Днепр | 1957 | 01:08:16 |
| 3 | Парфенюк | Александр | Никополь | 1955 | 01:09:56 |
| Младшие | мальчики | 11 лет и моложе | |||
| 1 | Очеретяный | Богдан | Пятихатки | 2006 | 00:33:46 |
| 2 | Побыва | Дмитрий | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:33:53 |
| 3 | Нероба | Илья | ЖёлтыеВоды | 2008 | 00:35:35 |
| 4 | Бабкин | Миксим | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:35:44 |
| 5 | Бунз | Максим | ЖёлтыеВоды | 2009 | 00:36:55 |
| 6 | Тараненко | Андрей | ЖёлтыеВоды | 2009 | 00:37:01 |
| 7 | Самусенко | Денис | Днепр | 2008 | 00:37:41 |
| 8 | Тамаргалий | Евгений | ЖёлтыеВоды | 2007 | 00:43:45 |
| 9 | Гура | Алексей | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:49:20 |
| 10 | Седченко | Даниил | ЖёлтыеВоды | 2008 | 00:55:01 |
| 11 | Прозоровский | Даниил | ЖёлтыеВоды | 2007 | 00:59:53 |
| 12 | Зайченко | Дмитрий | АлександрийскийР-н | 2011 | 01:07:39 |
| Мальчики | 12-13 лет | 7 км | |||
| 1 | Водяной | Владислав | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:28:30 |
| 2 | Ланевич | Владимир | Пятихатки | 2004 | 00:28:54 |
| 3 | Ситайло | Ростислав | Пятихатки | 2005 | 00:29:27 |
| 4 | Жушман | Дмитрий | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:29:39 |
| 5 | Немченко | Дмитрий | Пятихатки | 2005 | 00:30:17 |
| 6 | Музычук | Артём | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:31:56 |
| 7 | Петрик | Ярослав | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:33:06 |
| 8 | Даниленко | Никита | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:33:07 |
| 9 | Страшко | Евгений | Пятихатки | 2004 | 00:33:14 |
| 10 | Терещенко | Дмитрий | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:34:39 |
| 11 | Болтромюк | Евгений | Пятихатки | 2004 | 00:34:45 |
| 12 | Быцюк | Виталий | Пятихатки | 2004 | 00:35:01 |
| 13 | Скиба | Владимир | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:35:41 |
| 14 | Бурхович | Богдан | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:35:46 |
| 15 | Бровко | Давид | Пятихатки | 2005 | 00:35:50 |
| 16 | Шилов | Ростислав | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:35:54 |
| 17 | Сердюк | Андрей | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:36:07 |
| 18 | Яровой | Илья | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:36:37 |
| 19 | Цыганок | Пётр | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:36:41 |
| 20 | Билава | Денис | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:38:00 |
| 21 | Кольчик | Михаил | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:38:50 |
| 22 | Цьома | Владислав | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:43:13 |
| 23 | Самусенко | Максим | Днепр | 2005 | 00:45:00 |
| 24 | Пискунов | Данил | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:48:34 |
| 25 | Сливка | Руслан | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:56:49 |
| Младшие | юноши | 14-15 лет, 7 км | |||
| 1 | Тараненко | Илья | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:26:06 |
| 2 | Кухта | Дмитрий | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:27:08 |
| 3 | Коваленко | Владимир | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:28:43 |
| 4 | Терещенко | Владислав | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:29:16 |
| 5 | Лесник | Евгений | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:32:05 |
| 6 | Ступар | Владислав | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:32:37 |
| 7 | Ищенко | Владислав | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:32:42 |
| 8 | Самойленко | Илья | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:33:27 |
| 9 | Веснянко | Эдуард | Пятихатки | 2002 | 00:33:51 |
| 10 | Чумак | Антон | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:34:15 |
| 11 | Безуглый | Ярослав | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:34:48 |
| 12 | Михалейко | Даниил | Пятихатки | 2002 | 00:37:01 |
| 13 | Соснов | Валерий | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:38:01 |
| 14 | Чередниченко | Андрей | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:47:49 |
| 15 | Исак | Владимир | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:47:50 |
| 16 | Гусак | Николай | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:48:29 |
| 17 | Тимофеев | Вадим | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:53:54 |
| Юноши | 16-17 лет | 7 км | |||
| 1 | Савицкий | Ян | ЖёлтыеВоды | 2001 | 00:25:34 |
| 2 | Зайцев | Данил | ЖёлтыеВоды | 2000 | 00:26:19 |
| 3 | Сизоненко | Богдан | ЖёлтыеВоды | 2000 | 00:28:47 |
| 4 | Озерной | Константин | Пятихатки | 2000 | 00:28:58 |
| 5 | Озерной | Дмитрий | Пятихатки | 2001 | 00:30:09 |
| 6 | Грисенко | Артём | ЖёлтыеВоды | 2001 | 00:30:48 |
| 7 | Антонян | Эмануил | Пятихатки | 2001 | 00:32:51 |
| 8 | Никитченко | Илья | ЖёлтыеВоды | 2001 | 00:34:15 |
| 9 | Семешко | Павел | ЖёлтыеВоды | 2001 | 00:35:16 |
| 10 | Козловский | Александр | ЖёлтыеВоды | 2001 | 00:40:15 |
| 11 | Малюченко | Даниил | Пятихатки | 2001 | 00:42:31 |
| Мужчины | 20-29 лет | 7 км (вне конкурса) | |||
| 1 | Дашко | Дмитрий | Днепр | 1992 | 00:27:05 |
| 2 | Бондаренко | Анатолий | ЖёлтыеВоды | 1994 | 00:30:44 |
| Мужчины | 30-39 лет | 7 км (вне конкурса) | |||
| 1 | Овчаренко | Александр | ЖёлтыеВоды | 1985 | 00:31:17 |
| 2 | Вдаха | Борис | Днепр | 1984 | 00:31:47 |
| 3 | Крывохат | Евгений | ЖёлтыеВоды | 1979 | 00:35:42 |
| 4 | Харитонов | Егор | ЖёлтыеВоды | 1984 | 00:35:45 |
| 5 | Тараненко | Александр | ЖёлтыеВоды | 1979 | 00:37:03 |
| 6 | Марченко | Сергей | ЖёлтыеВоды | 1978 | 00:39:12 |
| 7 | Прозоровский | Андрей | ЖёлтыеВоды | 1983 | 00:59:53 |
| Мужчины | 40-49 лет | 7 км (вне конкурса) | |||
| 1 | Овечкин | Сергей | ЖёлтыеВоды | 1974 | 00:35:56 |
| Мужчины | 50-59 лет | 7 км (вне конкурса) | |||
| 1 | Якимов | Александр | ЖёлтыеВоды | 1963 | 00:34:07 |
| 2 | Черников | Михаил | Днепр | 1960 | 00:35:06 |
| Мужчины | 60-64 лет | 7 км (вне конкурса) | |||
| 1 | Пономарь | Сергей | Пятихатки | 1954 | 00:38:10 |
| 2 | Гавриш | Владимир | ЖёлтыеВоды | 1953 | 00:42:19 |
| 3 | Даценко | Иван | ЖёлтыеВоды | 1957 | 00:50:30 |
| Мужчины | 65-69 лет | 7 км | |||
| 1 | Мешевский | Дмитрий | Днепр | 1951 | 00:30:49 |
| 2 | Петряков | Николай | Павлоград | 1948 | 00:31:13 |
| 3 | Козьянов | Виктор | ЖёлтыеВоды | 1949 | 00:37:25 |
| 4 | Константинов | Валерий | ЖёлтыеВоды | 1948 | 00:40:30 |
| 5 | Ворон | Валерий | ЖёлтыеВоды | 1951 | 00:40:44 |
| Мужчины | 70 лет и старше | 7 км | |||
| 1 | Праслов | Николай | ЮжноУкраинск | 1944 | 00:33:03 |
| 2 | Христенко | Пётр | ЖёлтыеВоды | 1945 | 00:35:10 |
| 3 | Митев | Георгий | Измаил | 1945 | 00:40:50 |
| 4 | Захаров | Михаил | Павлоград | 1940 | 00:42:57 |
| Младшие | девочки | 11 лет и моложе, 7 км | |||
| 1 | Горынина | Анна | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:34:52 |
| 2 | Спивак | Снежана | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:40:21 |
| 3 | Гриб | Надежда | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:40:21 |
| 4 | Власенко | Диана | ЖёлтыеВоды | 2007 | 00:45:22 |
| 5 | Запорожец | Даниэла | ЖёлтыеВоды | 2007 | 00:49:22 |
| 6 | Радченко | Юлия | ЖёлтыеВоды | 2007 | 00:51:39 |
| 7 | Гресь | Екатерина | ЖёлтыеВоды | 2006 | 00:54:20 |
| 8 | Прозоровская | Каролина | ЖёлтыеВоды | 2013 | 00:59:52 |
| Девочки | 12-13 лет, 7 км | ||||
| 1 | Черкащенко | Анна | ЖёлтыеВоды | 2005 | 00:40:30 |
| 2 | Бабкина | Елизавета | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:44:04 |
| 3 | Кравчук | Ангелина | Пятихатки | 2004 | 00:44:06 |
| 4 | Самофал | Полина | ЖёлтыеВоды | 2004 | 00:44:13 |
| Младшие | девушки | 14-15 лет, 7 км | |||
| 1 | Трофимова | Ольга | ЖёлтыеВоды | 2003 | 00:32:45 |
| 2 | Голод | Карина | ЖёлтыеВоды | 2002 | 00:36:12 |
| 3 | Гаркуша | Виктория | Пятихатки | 2003 | 00:43:22 |
| 4 | Номеровская | Даниэла | Пятихатки | 2003 | 00:43:23 |
| 5 | Жихарева | Катерина | Пятихатки | 2002 | 00:46:12 |
| Девушки | 16-17 лет, 7 км | ||||
| 1 | Волошина | Марина | ЖёлтыеВоды | 2000 | 00:31:57 |
| 2 | Федюнина | Екатерина | Пятихатки | 2001 | 00:35:58 |
| 3 | Рудан | Дарина | Пятихатки | 2001 | 00:44:02 |
| 4 | Сергеева | Татьяна | ЖёлтыеВоды | 2000 | 00:55:05 |
| Юниорки | 18-19 лет, 7 км | ||||
| 1 | Ищенко | Анна | ЖёлтыеВоды | 1999 | 00:36:38 |
| 2 | Гливенко | Наталья | ЖёлтыеВоды | 1999 | 00:38:54 |
| Женщины | 20-29 лет, 7 км | ||||
| 1 | Николаева | Ирина | ЖёлтыеВоды | 1994 | 00:29:00 |
| 2 | Тамаргалий | Анастасия | ЖёлтыеВоды | 1997 | 00:36:38 |
| 3 | Казначей | Екатерина | Пятихатки | 1996 | 00:38:03 |
| 4 | Самофал | Анастасия | ЖёлтыеВоды | 1997 | 00:39:49 |
| 5 | Чубарь | Юлия | АлександрийскийР-н | 1991 | 01:05:58 |
| 6 | Зайченко | Инна | АлександрийскийР-н | 1990 | 01:05:59 |
| Женщины | 30-39 лет, 7 км | ||||
| 1 | Карманенко | Екатерина | Новомосковск | 1986 | 00:25:39 |
| 2 | Вилисова | Татьяна | Новомосковск | 1979 | 00:25:53 |
| 3 | Редченко | Екатерина | КривойРог | 1984 | 00:31:00 |
| 4 | Яцына | Ирина | ЖёлтыеВоды | 1986 | 00:32:35 |
| 5 | Ачкасова | Мария | ЮжноУкраинск | 1987 | 00:33:52 |
| 6 | Чередниченко | Светлана | ЖёлтыеВоды | 1982 | 00:45:43 |
| Женщины | 40-49 лет, 7 км | ||||
| 1 | Новак | Татьяна | Днепр | 1972 | 00:31:35 |
| 2 | Попова | Елена | ЖёлтыеВоды | 1976 | 00:35:59 |
| 3 | Кислица | Алёна | ЮжноУкраинск | 1972 | 00:37:11 |
| 4 | Козырь | Светлана | АлександрийскийР-н | 1973 | 00:43:11 |
| Женщины | 50-59 лет, 7 км | ||||
| 1 | Бабенко | Елена | Запорожье | 1960 | 00:33:15 |
| 2 | Даценко | Людмила | ЖёлтыеВоды | 1961 | 00:50:29 |
| 3 | Тамаргалий | Валентина | ЖёлтыеВоды | 1965 | 00:55:46 |
| Женщины | 60 лет и старше | ||||
| 1 | Козловская | Парасковья | ЖёлтыеВоды | 1955 | 00:40:51 |
| 2 | Иконникова | Нина | ЖёлтыеВоды | 1952 | 00:55:54 |
| 3 | Маркелова | Татьяна | ЖёлтыеВоды | 1953 | 00:56:23 |
Главный судья Лауда Е.В.
Главный секретарь Попов В.В.






